CBTP
CLUBE
ELEIÇÕES
FERIADO
FTPRJ
Fevereiro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
I ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC HG, MR E CCP - CTBELLI | ||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO VII CAMPEONATO BRASILEIRO ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC - A DEFINIR | ||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMPEONATO ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR - CLUBES QUE SE CANDIDATAREM |
Março | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
I ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC HANDGUN / IPSC PISTOL CALIBER CARBINE - CTCPJF | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA COPA ATDC - ATDC | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC HG, MR E CCP - CCTP |
Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
I ETAPA DO XVII CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE E SHOTGUN / IX CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE - CTCPJF | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DA COPA ATDC - ATDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO VII CAMPEONATO BRASILEIRO ONLINE DE DESAFIO DO AÇO/SR/TRP/NRA/SR INDOOR/IHMSA E IPSC - A DEFINIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR - CLUBES QUE SE CANDIDATAREM | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC HANDGUN / IPSC PISTOL CALIBER CARBINE - SMCC - CURITIBA |
Maio | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
II ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC HANDGUN / IPSC PISTOL CALIBER CARBINE - SMCC - CURITIBA | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METÁLICAS - CVTA - GOIÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||
III ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC HG, MR E CCP - CTCPJF | |||||||||||||||||||||||||||||||
III ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC - A DEFINIR | |||||||||||||||||||||||||||||||
III ETAPA DO CAMPEONATO ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR - CLUBES QUE SE CANDIDATAREM |
Junho | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
III ETAPA COPA ATDC - ATDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC HG, MR E CCP - ATDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
III ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC HANDGUN / IPSC PISTOL CALIBER CARBINE - CTT - SANTARÉM |
Julho | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
II ETAPA DO XVII CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE E SHOTGUN / IX CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE - APTIRO COUNTRY - JOÃO PESSOA | |||||||||||||||||||||||||||||||
V ETAPA DO ESTADUAL E RIO OPEN DE IPSC HG, MR E CCP E - CCTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV ETAPA DA COPA ATDC - ATDC | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC HANDGUN / IPSC PISTOL CALIBER CARBINE - CTCG - CAMPO GRANDE |
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
IV ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC HANDGUN / IPSC PISTOL CALIBER CARBINE - CTCG - CAMPO GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXI CAMPEONATO CENTRO SUL SUDESTE DE SILHUETAS METÁLICAS - A DEFINIR | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV ETAPA DO VII CAMPEONATO BRASILEIRO ONLINE DE DESAFIO DO AÇO/SR/TRP/NRA/SR INDOOR/IHMSA E IPSC - A DEFINIR | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV ETAPA DO CAMPEONATO ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR - CLUBES QUE SE CANDIDATAREM | |||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL OPEN UPSA - ATDC | |||||||||||||||||||||||||||||||
VI ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC HG, MR E CCP - CCTE |
Setembro | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE STEEL CHALLENGE / I CAMPEONATO BRASILEIRO DE USPSA HANDGUN E CPP - CTCPJF | ||||||||||||||||||||||||||||||
RIO OPEN DE SHOTGUN - CTBELLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
V ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC - A DEFINIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
V ETAPA DO CAMPEONATO ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR - CLUBES QUE SE CANDIDATAREM |
Outubro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
V ETAPA DA COPA ATDC - ATDC | |||||||||||||||||||||||||||||||
V ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC HANDGUN / IPSC PISTOL CALIBER CARBINE - ATIRE - RECIFE | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC HG, MR E CCP - CTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
III ETAPA DO XVII CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE E SHOTGUN / IX CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE - SOCAPESCA - VIAMÃO |
Novembro | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
VIII ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC HG, MR E CCP - CCTN | ||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC HANDGUN / IPSC PISTOL CALIBER CARBINE - CTRV - RIO VERDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vi ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC - A DEFINIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI ETAPA DO CAMPEONATO ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR - CLUBES QUE SE CANDIDATAREM |
Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO DA TEMPORADA - CTBELLI |