Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

RANKING: CAMPEONATO ESTADUAL DE DESAFIO DO AÇO - 2019

IMPRIMIR

Desafio do Aço - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 0006 JOAQUIM CENTRO DE TREINAMENTO TATICO NOVA FRIBURGO LTDA SS 73,0900 83,8500 78,3500 78,3500 73,0900 151,4400 235,2900
2 2100 ALEXANDRE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 95,5400 100,1200 84,0200 84,0200 95,5400 179,5600 279,6800
3 2019 FERNANDO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 98,6700 108,2700 118,1900 108,2700 98,6700 206,9400 325,1300
4 2047 MICHEL ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 118,5300 154,0900 91,4300 91,4300 118,5300 209,9600 364,0500
5 1805 PEDRO CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 143,0800 224,3400 150,7000 150,7000 143,0800 293,7800 518,1200
6 2319 BRENO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 105,7400 480 480 480 105,7400 585,7400 1065,7400
7 0473 Edgar ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 134,7400 480 480 480 134,7400 614,7400 1094,7400
8 2013 ENIO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 480 141,4500 480 141,4500 480 621,4500 1101,4500
9 2218 ANDERSON CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 480 160,6000 480 160,6000 480 640,6000 1120,6000

Desafio do Aço - Classic - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2019 FERNANDO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 98,6700 108,2700 118,1900 108,2700 98,6700 206,9400 325,1300

Desafio do Aço - Classic - SUPER SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 0006 JOAQUIM CENTRO DE TREINAMENTO TATICO NOVA FRIBURGO LTDA SS 73,0900 83,8500 78,3500 78,3500 73,0900 151,4400 235,2900
2 1805 PEDRO CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 143,0800 224,3400 150,7000 150,7000 143,0800 293,7800 518,1200
3 2013 ENIO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 480 141,4500 480 141,4500 480 621,4500 1101,4500

Desafio do Aço - CARABINA POR ALAVANCA STANDARD - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2232 CARLOS ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 92,7400 480 67,9200 67,9200 92,7400 160,6600 640,6600
2 0006 JOAQUIM CENTRO DE TREINAMENTO TATICO NOVA FRIBURGO LTDA 102 93,5500 83,4600 83,4600 102 185,4600 279,0100
3 1593 JOSÉ ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 135,9200 100,4300 90,8800 90,8800 135,9200 226,8000 327,2300
4 1624 CARLOS CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 140,9000 119,9000 127,7000 119,9000 140,9000 260,8000 388,5

Desafio do Aço - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2242 RICARDO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 109,9000 117,0600 127,7800 117,0600 109,9000 226,9600 354,7400
2 1593 JOSÉ ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 113,8100 480 121,5100 121,5100 113,8100 235,3200 715,3200
3 2060 MARCO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 134,4600 160,0500 116,5500 116,5500 134,4600 251,0100 411,0600
4 2152 Paulo FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 295,7400 223,8200 248,2500 223,8200 295,7400 519,5600 767,8100
5 2072 MÁRCIO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 480 480 88,1900 88,1900 480 568,1900 1048,1900
6 1839 MARCELO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 95,1900 480 480 480 95,1900 575,1900 1055,1900
7 2339 VITOR ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 96,9500 480 480 480 96,9500 576,9500 1056,9500
8 2399 BRUNO CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 480 480 120,4200 120,4200 480 600,4200 1080,4200
9 2171 Pedro CLUBE DE TIRO CALIBRE 12 127,0100 480 480 480 127,0100 607,0100 1087,0100
10 2196 CLAUDIO CLUBE DE TIRO CALIBRE 12 S 137,6500 480 480 480 137,6500 617,6500 1097,6500
11 2226 LUCIO CLUBE DE TIRO COLT 45 S 190,4700 480 480 480 190,4700 670,4700 1150,4700
12 2255 GUILHERME CLUBE DE TIRO COLT 45 S 480 480 198,4100 198,4100 480 678,4100 1158,4100
13 2135 MARCUS ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 480 480 480 480 480 960 1440

Desafio do Aço - Light - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2060 MARCO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 134,4600 160,0500 116,5500 116,5500 134,4600 251,0100 411,0600
2 2152 Paulo FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 295,7400 223,8200 248,2500 223,8200 295,7400 519,5600 767,8100
3 2196 CLAUDIO CLUBE DE TIRO CALIBRE 12 S 137,6500 480 480 480 137,6500 617,6500 1097,6500
4 2226 LUCIO CLUBE DE TIRO COLT 45 S 190,4700 480 480 480 190,4700 670,4700 1150,4700
5 2255 GUILHERME CLUBE DE TIRO COLT 45 S 480 480 198,4100 198,4100 480 678,4100 1158,4100

Desafio do Aço - Mini Rifle Iron - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2239 LEANDRO CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL L 480 70,6100 59,0400 59,0400 480 539,0400 609,6500
2 0473 Edgar ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS L 59,2900 480 480 480 59,2900 539,2900 1019,2900
3 2257 AIRTO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS L 480 480 63,2400 63,2400 480 543,2400 1023,2400
4 2203 Rafael ACADEMIA CARIOCA DE TIRO L 80,3500 480 480 480 80,3500 560,3500 1040,3500

Desafio do Aço - Mini Rifle Iron - LADY

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2239 LEANDRO CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL L 480 70,6100 59,0400 59,0400 480 539,0400 609,6500
2 0473 Edgar ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS L 59,2900 480 480 480 59,2900 539,2900 1019,2900
3 2257 AIRTO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS L 480 480 63,2400 63,2400 480 543,2400 1023,2400
4 2203 Rafael ACADEMIA CARIOCA DE TIRO L 80,3500 480 480 480 80,3500 560,3500 1040,3500

Desafio do Aço - Mini Rifle Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2117 NILSON CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 48,6700 54,2800 46,7400 46,7400 48,6700 95,4100 149,6900
2 2059 Tarso ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 56 480 50,0400 50,0400 56 106,0400 586,0400
3 2242 RICARDO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 57,6900 65,5600 52,3200 52,3200 57,6900 110,0100 175,5700
4 2355 ERNEIDE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 56,4000 480 57,7800 57,7800 56,4000 114,1800 594,1800
5 0619 NELSON ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 69,4700 480 71,4400 71,4400 69,4700 140,9100 620,9100
6 2201 FERNANDO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 64,3600 480 81,1200 81,1200 64,3600 145,4800 625,4800
7 0795 PAULO CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS SS 78,2600 480 79,6300 79,6300 78,2600 157,8900 637,8900
8 0798 SILVIO CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS SS 84,4200 480 76,2000 76,2000 84,4200 160,6200 640,6200
9 2135 MARCUS ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 51,3800 480 480 480 51,3800 531,3800 1011,3800
10 0543 WILSON MAGNUM 44 S 57,8600 480 480 480 57,8600 537,8600 1017,8600
11 0816 ALEXANDRE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS 480 480 58,5600 58,5600 480 538,5600 1018,5600
12 2340 FELIPE Clube de Tiro Caça e Pesca de Juiz de Fora 67,4400 480 480 480 67,4400 547,4400 1027,4400

Desafio do Aço - Mini Rifle Open - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2201 FERNANDO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 64,3600 480 81,1200 81,1200 64,3600 145,4800 625,4800
2 0543 WILSON MAGNUM 44 S 57,8600 480 480 480 57,8600 537,8600 1017,8600

Desafio do Aço - Mini Rifle Open - SUPER SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 0619 NELSON ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 69,4700 480 71,4400 71,4400 69,4700 140,9100 620,9100
2 0795 PAULO CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS SS 78,2600 480 79,6300 79,6300 78,2600 157,8900 637,8900
3 0798 SILVIO CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS SS 84,4200 480 76,2000 76,2000 84,4200 160,6200 640,6200

Desafio do Aço - Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2319 BRENO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 68,3900 480 57,6700 57,6700 68,3900 126,0600 606,0600
2 2115 ANA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS L 84,0300 480 73,0500 73,0500 84,0300 157,0800 637,0800
3 2143 ROBSON ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 90,2100 480 74,7300 74,7300 90,2100 164,9400 644,9400
4 0067 JOAQUIM ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 106,5300 480 103,8700 103,8700 106,5300 210,4000 690,4000
5 2257 AIRTO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 480 480 84,9300 84,9300 480 564,9300 1044,9300
6 0847 DENISE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS L 108,9400 480 480 480 108,9400 588,9400 1068,9400
7 0042 PIERRE FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 480 480 114,1200 114,1200 480 594,1200 1074,1200
8 2019 FERNANDO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 480 480 480 480 480 960 1440

Desafio do Aço - Open - LADY

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2115 ANA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS L 84,0300 480 73,0500 73,0500 84,0300 157,0800 637,0800
2 0847 DENISE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS L 108,9400 480 480 480 108,9400 588,9400 1068,9400

Desafio do Aço - Open - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2019 FERNANDO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 480 480 480 480 480 960 1440

Desafio do Aço - Open - SUPER SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 0067 JOAQUIM ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 106,5300 480 103,8700 103,8700 106,5300 210,4000 690,4000
2 0042 PIERRE FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 480 480 114,1200 114,1200 480 594,1200 1074,1200

Desafio do Aço - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2161 BERNARDO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 70,6400 480 65,4400 65,4400 70,6400 136,0800 616,0800
2 2192 JULIA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS L 80,7000 480 69,3700 69,3700 80,7000 150,0700 630,0700
3 0431 GERMANO CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS S 127,9200 127,4500 111,7900 111,7900 127,9200 239,7100 367,1600
4 1593 JOSÉ ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 122,8600 480 148,1900 148,1900 122,8600 271,0500 751,0500
5 0637 JOSE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS SS 153,6300 480 141,6600 141,6600 153,6300 295,2900 775,2900
6 2375 LUCIANO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 91,0300 480 480 480 91,0300 571,0300 1051,0300
7 2277 RAPHAEL ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 480 480 93,2500 93,2500 480 573,2500 1053,2500
8 0543 WILSON MAGNUM 44 S 94,9500 480 480 480 94,9500 574,9500 1054,9500
9 2157 VINICIUS ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 480 480 96,8300 96,8300 480 576,8300 1056,8300
10 2172 rodrigo ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 107,5600 480 480 480 107,5600 587,5600 1067,5600
11 2401 OTÁVIO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 480 480 109,8100 109,8100 480 589,8100 1069,8100
12 2190 Rodrigo CLUBE DE TIRO COLT 45 480 480 122,5900 122,5900 480 602,5900 1082,5900
13 2403 PAULO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 480 480 127,5700 127,5700 480 607,5700 1087,5700
14 0527 PAULO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 200,7800 480 480 480 200,7800 680,7800 1160,7800
15 1839 MARCELO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 480 480 480 480 480 960 1440

Desafio do Aço - Production - LADY

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2192 JULIA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS L 80,7000 480 69,3700 69,3700 80,7000 150,0700 630,0700

Desafio do Aço - Production - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 0431 GERMANO CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS S 127,9200 127,4500 111,7900 111,7900 127,9200 239,7100 367,1600
2 0543 WILSON MAGNUM 44 S 94,9500 480 480 480 94,9500 574,9500 1054,9500
3 2403 PAULO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 480 480 127,5700 127,5700 480 607,5700 1087,5700

Desafio do Aço - Production - SUPER SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 0637 JOSE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS SS 153,6300 480 141,6600 141,6600 153,6300 295,2900 775,2900
2 0527 PAULO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 200,7800 480 480 480 200,7800 680,7800 1160,7800

Desafio do Aço - CARABINA SEMI-AUTO OPEN - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2218 ANDERSON CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 480 77,6100 480 77,6100 480 557,6100 1037,6100

Desafio do Aço - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 0010 ROMERO CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 81,1200 90,9200 81,4700 81,4700 81,1200 162,5900 253,5100
2 2097 CAETANO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 84,0200 480 82,9100 82,9100 84,0200 166,9300 646,9300
3 2019 FERNANDO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 89,9100 96,3100 86,8700 86,8700 89,9100 176,7800 273,0900
4 0037 DALTON CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 113,3200 106,3200 480 106,3200 113,3200 219,6400 699,6400
5 1624 CARLOS CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 143,7700 136,6700 160,1000 136,6700 143,7700 280,4400 440,5400
6 1593 JOSÉ ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 161,2500 196,2400 141 141 161,2500 302,2500 498,4900
7 2207 UMBERTO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 120 480 480 480 120 600 1080
8 0619 NELSON ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 131,6600 480 480 480 131,6600 611,6600 1091,6600
9 2239 LEANDRO CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 480 480 141,0500 141,0500 480 621,0500 1101,0500
10 2081 JOSÉ FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 480 480 480 480 480 960 1440
11 2232 CARLOS ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 480 480 480 480 480 960 1440

Desafio do Aço - Revólver - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2019 FERNANDO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 89,9100 96,3100 86,8700 86,8700 89,9100 176,7800 273,0900
2 1593 JOSÉ ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 161,2500 196,2400 141 141 161,2500 302,2500 498,4900

Desafio do Aço - Revólver - SUPER SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 0010 ROMERO CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 81,1200 90,9200 81,4700 81,4700 81,1200 162,5900 253,5100
2 0037 DALTON CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 113,3200 106,3200 480 106,3200 113,3200 219,6400 699,6400
3 2207 UMBERTO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 120 480 480 480 120 600 1080
4 0619 NELSON ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 131,6600 480 480 480 131,6600 611,6600 1091,6600
5 2081 JOSÉ FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 480 480 480 480 480 960 1440

Desafio do Aço - Rimfire Iron - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2059 Tarso ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 480 480 98,0700 98,0700 480 578,0700 1058,0700
2 1624 CARLOS CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 480 480 480 480 480 960 1440

Desafio do Aço - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 1389 IGOR ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 63,5500 480 61,8500 61,8500 63,5500 125,4000 605,4000
2 2117 NILSON CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 82,3800 90,4300 73,0900 73,0900 82,3800 155,4700 245,9000
3 2232 CARLOS ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 83,8700 480 75,1100 75,1100 83,8700 158,9800 638,9800
4 2201 FERNANDO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 83,2300 94,5800 81,9500 81,9500 83,2300 165,1800 259,7600
5 0050 ANTONIO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 88,7100 103,2100 86,4400 86,4400 88,7100 175,1500 278,3600
6 0013 PAULO CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 97,4400 111,5 101,6900 101,6900 97,4400 199,1300 310,6300
7 2239 LEANDRO CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 120,2400 100,3000 104,7700 100,3000 120,2400 220,5400 325,3100
8 0619 NELSON ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 108,8300 480 127,9700 127,9700 108,8300 236,8000 716,8000
9 2104 Eduardo ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 142,2300 133,1700 110,0500 110,0500 142,2300 252,2800 385,4500
10 1593 JOSÉ ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 135,1100 133,1000 121,4800 121,4800 135,1100 256,5900 389,6900
11 0359 MANOEL CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 152,5700 480 132,9300 132,9300 152,5700 285,5 765,5
12 2081 JOSÉ FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 214,6400 219,9200 480 219,9200 214,6400 434,5600 914,5600
13 2156 MARCOS ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 480 480 83,6900 83,6900 480 563,6900 1043,6900
14 0528 LUIZ ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 96,9100 480 480 480 96,9100 576,9100 1056,9100
15 1244 ALEXANDRE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 127,3400 480 480 480 127,3400 607,3400 1087,3400
16 1400 ANDRÉ C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA. SS 480 135,6300 480 135,6300 480 615,6300 1095,6300
17 2247 Pedro ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 139,9500 480 480 480 139,9500 619,9500 1099,9500
18 2112 PEDRO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 312,4300 480 480 480 312,4300 792,4300 1272,4300
19 2019 FERNANDO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 480 480 480 480 480 960 1440
20 2072 MÁRCIO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 480 480 480 480 480 960 1440

Desafio do Aço - Standard - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 2201 FERNANDO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 83,2300 94,5800 81,9500 81,9500 83,2300 165,1800 259,7600
2 2104 Eduardo ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 142,2300 133,1700 110,0500 110,0500 142,2300 252,2800 385,4500
3 1244 ALEXANDRE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 127,3400 480 480 480 127,3400 607,3400 1087,3400
4 2019 FERNANDO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 480 480 480 480 480 960 1440

Desafio do Aço - Standard - SUPER SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
15/06
3ª Etapa
07/09
1 0050 ANTONIO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 88,7100 103,2100 86,4400 86,4400 88,7100 175,1500 278,3600
2 0013 PAULO CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 97,4400 111,5 101,6900 101,6900 97,4400 199,1300 310,6300
3 0619 NELSON ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 108,8300 480 127,9700 127,9700 108,8300 236,8000 716,8000
4 0359 MANOEL CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 152,5700 480 132,9300 132,9300 152,5700 285,5 765,5
5 2081 JOSÉ FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 214,6400 219,9200 480 219,9200 214,6400 434,5600 914,5600
6 0528 LUIZ ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 96,9100 480 480 480 96,9100 576,9100 1056,9100
7 1400 ANDRÉ C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA. SS 480 135,6300 480 135,6300 480 615,6300 1095,6300
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.