Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

RANKING: CAMPEONATO ESTADUAL ONLINE DE DA/NRA/TRP/SR - 2022

IMPRIMIR

Desafio do Aço - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 0013 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 480 171,9900 128,3000 124,8800 118,1900 130,1000 501,4700 1153,4600 inf
2 2019 FERNANDO ANDRÉ REZENDE DO PRADO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 91,6500 108,8700 480 480 480 480 1160,5200 2120,5200 inf
3 2100 ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 82,4700 480 480 480 480 480 1522,4700 2482,4700 inf
4 2188 RODOLFO EDUARDO CARIBÉ DE ARAUJO PINHO CLUBE DE TIRO COLT 45 SS 180,4400 480 480 480 480 480 1620,4400 2580,4400 inf
5 1805 PEDRO FREIRE RAGUENET CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 480 480 480 480 192,2900 480 1632,2900 2592,2900 inf

Desafio do Aço - Classic - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2019 FERNANDO ANDRÉ REZENDE DO PRADO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 91,6500 108,8700 480 480 480 480 1160,5200 2120,5200 inf

Desafio do Aço - Classic - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 0013 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 480 171,9900 128,3000 124,8800 118,1900 130,1000 501,4700 1153,4600 inf
2 2188 RODOLFO EDUARDO CARIBÉ DE ARAUJO PINHO CLUBE DE TIRO COLT 45 SS 180,4400 480 480 480 480 480 1620,4400 2580,4400 inf
3 1805 PEDRO FREIRE RAGUENET CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 480 480 480 480 192,2900 480 1632,2900 2592,2900 inf

Desafio do Aço - CARABINA SEMI-AUTO OPEN - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 1624 CARLOS FRANKLIN LIMA BATISTA CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 480 406,2500 480 82,9900 75,2600 83,8300 648,3300 1608,3300 inf
2 2399 BRUNO ALVAREZ DE BARROS CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 480 480 480 57,5400 62,7100 56,5500 656,8000 1616,8000 inf
3 1400 ANDRÉ DUTRA DE ANDRADE FILHO C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA. SS 57,9000 480 480 62,3700 63,2700 480 663,5400 1623,5400 inf
4 2097 CAETANO JORGE GOMES BAYMA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 480 480 480 480 64,3900 480 1504,3900 2464,3900 inf

Desafio do Aço - CARABINA SEMI-AUTO OPEN - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 1400 ANDRÉ DUTRA DE ANDRADE FILHO C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA. SS 57,9000 480 480 62,3700 63,2700 480 663,5400 1623,5400 inf

Desafio do Aço - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2399 BRUNO ALVAREZ DE BARROS CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 480 108,8800 92,9000 92,0400 89,9800 92,9700 367,8900 956,7700 inf
2 2242 RICARDO TEIXEIRA HENRIQUE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 97,9800 96,7100 101,8300 124,5 119,1800 121,8600 415,7000 662,0600 inf
3 2060 MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 480 143,0800 480 162,2900 480 480 1265,3700 2225,3700 inf
4 2418 SÉRGIO HADDAD DE OLIVEIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 103,5100 480 480 480 480 480 1543,5100 2503,5100 inf
5 2430 MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 480 124,7500 480 480 480 1564,7500 2524,7500 inf

Desafio do Aço - Light - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2242 RICARDO TEIXEIRA HENRIQUE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 97,9800 96,7100 101,8300 124,5 119,1800 121,8600 415,7000 662,0600 inf
2 2060 MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 480 143,0800 480 162,2900 480 480 1265,3700 2225,3700 inf

Desafio do Aço - Light - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2418 SÉRGIO HADDAD DE OLIVEIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 103,5100 480 480 480 480 480 1543,5100 2503,5100 inf
2 2430 MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 480 124,7500 480 480 480 1564,7500 2524,7500 inf

Desafio do Aço - Mini Rifle Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2201 FERNANDO CRISTOVAO PEREIRA GOMES ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 52,1500 51,5900 50,6900 53,4000 53,6200 59,8100 207,8300 321,2600 inf
2 2242 RICARDO TEIXEIRA HENRIQUE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 54,5900 85,6100 56,4900 480 49,9700 51,8900 212,9400 778,5500 inf
3 2579 JORGIANE GOMES DA SILVA CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL L 94,0200 91,8300 107,9300 84,2800 77,5500 71,7900 325,4500 527,4000 inf
4 2257 AIRTO AUGUSTO FERNANDES JUNIOR ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 66,3500 52,6400 480 480 480 66,5800 665,5700 1625,5700 inf
5 0619 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 68,9400 480 480 79,6300 480 1108,5700 2068,5700 inf
6 0527 PAULO ROBERTO FAILDE DE SOUZA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 85,7200 480 480 76,9900 480 1122,7100 2082,7100 inf
7 2340 FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA FRANCISCO SALDANHA Clube de Tiro Caça e Pesca de Juiz de Fora 480 480 480 480 480 49,6700 1489,6700 2449,6700 inf
8 0816 ALEXANDRE ZAVARO BALASSIANO CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS S 480 480 480 480 54,9000 480 1494,9000 2454,9000 inf
9 2399 BRUNO ALVAREZ DE BARROS CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 480 480 59,9700 480 480 480 1499,9700 2459,9700 inf
10 2307 DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS L 480 73,1000 480 480 480 480 1513,1000 2473,1000 inf
11 0116 WAGNER DA MOTTA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 480 480 480 480 78,6700 1518,6700 2478,6700 inf

Desafio do Aço - Mini Rifle Open - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2579 JORGIANE GOMES DA SILVA CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL L 94,0200 91,8300 107,9300 84,2800 77,5500 71,7900 325,4500 527,4000 inf
2 2307 DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS L 480 73,1000 480 480 480 480 1513,1000 2473,1000 inf

Desafio do Aço - Mini Rifle Open - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2201 FERNANDO CRISTOVAO PEREIRA GOMES ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 52,1500 51,5900 50,6900 53,4000 53,6200 59,8100 207,8300 321,2600 inf
2 2242 RICARDO TEIXEIRA HENRIQUE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 54,5900 85,6100 56,4900 480 49,9700 51,8900 212,9400 778,5500 inf
3 0816 ALEXANDRE ZAVARO BALASSIANO CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS S 480 480 480 480 54,9000 480 1494,9000 2454,9000 inf

Desafio do Aço - Mini Rifle Open - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 0619 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 68,9400 480 480 79,6300 480 1108,5700 2068,5700 inf
2 0527 PAULO ROBERTO FAILDE DE SOUZA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 85,7200 480 480 76,9900 480 1122,7100 2082,7100 inf
3 0116 WAGNER DA MOTTA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 480 480 480 480 78,6700 1518,6700 2478,6700 inf

Desafio do Aço - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 0359 MANOEL NETO DE SOUZA CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 149,4300 142,9600 126,2800 480 155,8200 135,1100 553,7800 1189,6000 inf
2 2418 SÉRGIO HADDAD DE OLIVEIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 164,2500 124,7500 169,5 480 480 151,2200 609,7200 1569,7200 inf
3 0619 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 127,9400 164,8800 480 180,5900 480 953,4100 1913,4100 inf
4 2257 AIRTO AUGUSTO FERNANDES JUNIOR ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 79,4200 112,5900 480 480 480 480 1152,0100 2112,0100 inf
5 2604 FRANCO GUGLIELMETTI CLUBE DE TIRO COLT 45 480 98,1500 107,3300 480 480 480 1165,4800 2125,4800 inf
6 0527 PAULO ROBERTO FAILDE DE SOUZA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 480 77,8300 188,7300 480 480 1226,5600 2186,5600 inf
7 0120 FLAVIO LEONARDO ALVES GUIDI CLUBE DE TIRO COLT 45 480 480 480 480 480 177,6600 1617,6600 2577,6600 inf

Desafio do Aço - Production - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 0359 MANOEL NETO DE SOUZA CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 149,4300 142,9600 126,2800 480 155,8200 135,1100 553,7800 1189,6000 inf
2 2418 SÉRGIO HADDAD DE OLIVEIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 164,2500 124,7500 169,5 480 480 151,2200 609,7200 1569,7200 inf
3 0619 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 127,9400 164,8800 480 180,5900 480 953,4100 1913,4100 inf
4 0527 PAULO ROBERTO FAILDE DE SOUZA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 480 77,8300 188,7300 480 480 1226,5600 2186,5600 inf

Desafio do Aço - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2019 FERNANDO ANDRÉ REZENDE DO PRADO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 104,9200 104,6100 119,7300 110,4400 107,1000 98,4900 415,1200 645,2900 537,74
2 0042 PIERRE ROBERT POMPANON FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 116,1400 480 127,2600 92,8100 118,9800 91,8200 419,7500 1027,0100 855,84
3 0008 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 480 52,2600 47,2800 480 480 480 1059,5400 2019,5400 1682,95
4 2257 AIRTO AUGUSTO FERNANDES JUNIOR ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 480 480 480 77,5400 480 86,9000 1124,4400 2084,4400 1737,03
5 2047 MICHEL ANTUNES DA SILVA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 480 80,7200 104,2600 480 480 480 1144,9800 2104,9800 1754,15

Desafio do Aço - Production Optics - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2019 FERNANDO ANDRÉ REZENDE DO PRADO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 104,9200 104,6100 119,7300 110,4400 107,1000 98,4900 415,1200 645,2900 537,74
2 0008 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 480 52,2600 47,2800 480 480 480 1059,5400 2019,5400 1682,95

Desafio do Aço - Production Optics - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 0042 PIERRE ROBERT POMPANON FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 116,1400 480 127,2600 92,8100 118,9800 91,8200 419,7500 1027,0100 855,84

Desafio do Aço - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2019 FERNANDO ANDRÉ REZENDE DO PRADO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 93,9000 85,6800 84,5100 90,7000 85,4300 99,0200 346,3200 539,2400 inf
2 2047 MICHEL ANTUNES DA SILVA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 100,0700 99,5600 96,6300 101,7900 95,9400 91,6300 383,7600 585,6200 inf
3 2097 CAETANO JORGE GOMES BAYMA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS 87,5600 480 480 480 87,8400 480 1135,4000 2095,4000 inf
4 0619 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 155,1300 480 480 121,1900 480 1236,3200 2196,3200 inf

Desafio do Aço - Revólver - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2019 FERNANDO ANDRÉ REZENDE DO PRADO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB S 93,9000 85,6800 84,5100 90,7000 85,4300 99,0200 346,3200 539,2400 inf

Desafio do Aço - Revólver - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 0619 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 155,1300 480 480 121,1900 480 1236,3200 2196,3200 inf

Desafio do Aço - CARABINA SEMI-AUTO STANDARD - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2203 Rafael Jorge Csura Szendrodi CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL S 480 480 161,1600 480 165,6300 130,0100 936,8000 1896,8000 inf
2 2201 FERNANDO CRISTOVAO PEREIRA GOMES ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 81,4700 89,2400 480 480 480 480 1130,7100 2090,7100 inf
3 0528 LUIZ CARLOS FAILDE DE SOUZA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 148,1300 480 480 480 480 1588,1300 2548,1300 inf
4 2104 Eduardo de Oliveira Fernandes ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 153,1400 480 480 480 480 1593,1400 2553,1400 inf

Desafio do Aço - CARABINA SEMI-AUTO STANDARD - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2203 Rafael Jorge Csura Szendrodi CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL S 480 480 161,1600 480 165,6300 130,0100 936,8000 1896,8000 inf
2 2201 FERNANDO CRISTOVAO PEREIRA GOMES ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 81,4700 89,2400 480 480 480 480 1130,7100 2090,7100 inf

Desafio do Aço - CARABINA SEMI-AUTO STANDARD - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 0528 LUIZ CARLOS FAILDE DE SOUZA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 148,1300 480 480 480 480 1588,1300 2548,1300 inf
2 2104 Eduardo de Oliveira Fernandes ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 153,1400 480 480 480 480 1593,1400 2553,1400 inf

Desafio do Aço - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2201 FERNANDO CRISTOVAO PEREIRA GOMES ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 480 480 83,5600 91,3000 86,0500 98,3000 359,2100 1319,2100 1099,34
2 0528 LUIZ CARLOS FAILDE DE SOUZA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 480 124,3800 127,7500 120,9100 480 853,0400 1813,0400 1510,87
3 2104 Eduardo de Oliveira Fernandes ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 480 480 172,3500 142,5300 113,4000 908,2800 1868,2800 1556,90
4 0050 ANTONIO JOSE VAGHI FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 480 480 480 98,2400 480 85,1300 1143,3700 2103,3700 1752,81

Desafio do Aço - Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2201 FERNANDO CRISTOVAO PEREIRA GOMES ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 480 480 83,5600 91,3000 86,0500 98,3000 359,2100 1319,2100 1099,34

Desafio do Aço - Standard - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 0528 LUIZ CARLOS FAILDE DE SOUZA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 480 124,3800 127,7500 120,9100 480 853,0400 1813,0400 1510,87
2 2104 Eduardo de Oliveira Fernandes ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 480 480 480 172,3500 142,5300 113,4000 908,2800 1868,2800 1556,90
3 0050 ANTONIO JOSE VAGHI FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 480 480 480 98,2400 480 85,1300 1143,3700 2103,3700 1752,81

NRA - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2266 AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES CLUBE DE TIRO EVOLUTION 218 228 220 218 182 224 890 1290 89,58
2 0006 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS CENTRO DE TREINAMENTO TATICO NOVA FRIBURGO LTDA SS 214 204 210 217 192 207 848 1244 86,39
3 1264 DARIO MONTE COSTA MARQUES FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 210 173 0 0 155 201 739 739 76,98
4 2341 EDUARDO JOSÉ MONTEIRO DE SÁ PALMEIRA C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA. S 171 152 187 147 155 166 679 978 67,92
5 2152 Paulo Alberto Rodrigues de Oliveira FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 148 0 185 129 137 41 599 640 53,33
6 2060 MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 0 131 0 161 0 0 292 292 60,83
7 2148 JOSÉ FRANCISCO MARTINS DE VIVEIROS FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 64 0 115 102 0 0 281 281 39,03

NRA - Light - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2341 EDUARDO JOSÉ MONTEIRO DE SÁ PALMEIRA C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA. S 171 152 187 147 155 166 679 978 67,92
2 2060 MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS S 0 131 0 161 0 0 292 292 60,83

NRA - Light - SUPER SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 0006 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS CENTRO DE TREINAMENTO TATICO NOVA FRIBURGO LTDA SS 214 204 210 217 192 207 848 1244 86,39
2 1264 DARIO MONTE COSTA MARQUES FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 210 173 0 0 155 201 739 739 76,98
3 2152 Paulo Alberto Rodrigues de Oliveira FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 148 0 185 129 137 41 599 640 53,33
4 2148 JOSÉ FRANCISCO MARTINS DE VIVEIROS FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 64 0 115 102 0 0 281 281 39,03

NRA - PISTOLA MIRA ABERTA - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
10/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
09/07
5ª Etapa
27/08
6ª Etapa
19/11
1 2364 RICARDO THIMOTEO GONÇALVES FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 230 224 223 215 224 210 901 1326 92,08
2 0010 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 230 218 0 216 217 199 881 1080 90,00
3 2266 AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES CLUBE DE TIRO EVOLUTION 221 218 215 212 213 223 877 1302 90,42
4 0140 SERGIO WOOLF MEINICKE FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 210 220 220 216 0 0 866 866 90,21
5 1264 DARIO MONTE COSTA MARQUES FLUMINENSE FOOTBALL CLUB SS 225 208 218 186 211 210 864 1258 87,36
6 0006 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS CENTRO DE TREINAMENTO TATICO NOVA FRIBURGO LTDA SS 211 218 203 200 197 210 842 1239 86,04
7 2422 MARCIO JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA. 209 197 208 181 201 204 822 1200 83,33
8 0013 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SS 0 201 204 190 193 198 796 986 82,17
9 2256 Mauricio Henrique Gomes Caldas CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL 0 0 207 204 209 0 620 620 86,11
10 2710 GABRIELE DI PIETRO CLUBE DE TIRO COLT 45 S 0 0 0 169 143 197 509 509 70,69
11 2418 SÉRGIO HADDAD DE OLIVEIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 162 155 70 0 0 64 451 451 46,98
12 0619 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS SS 102 136 0 0 185 0 423 423 58,75
